Photos | Carte | Voisinage |
Année | 2007 |
Façade | 8.16 mètres |
Profondeur | 12.29 mètres |
Aire habitable | 94.9 mètres carrés |
2ième étage | |
Salon Bois | 15' x 13'3" (irrégulier) |
Salle à manger Bois | 12'4" x 11'4" (irrégulier) |
Cuisine Céramique | 10' x 11'6" (irrégulier) |
Chambre à coucher principale Bois | 13' x 12'6" (irrégulier) |
Chambre à coucher Bois | 10' x 12'1" (irrégulier) |
Salle de bains Céramique | 11'1" x 7'5" (irrégulier) |
Façade | 28.7 mètres |
Profondeur | 42.79 mètres |
Bâtiment | 163 000 $ |
Mensuel | Annuel | |
Frais de copropriété | 130 $ | 1 560 $ |
Taxes municipales (2017) | 191 $ | 2 288 $ |
Taxes scolaires (2017) | 25 $ | 296 $ |
Total : | 345 $ | 4 144 $ |
7785, chemin de Chambly Saint-Hubert, Québec J3Y 5K2Canada |